![]() |
Seite drucken / print document | ||
| Selecciones | Selección Piramides | 156 x 20,64 mm | 52 | 5 | chf | 130.00 |
| Selección Robustos | 124 x 19,84 mm | 50 | 5 | chf | 110.00 | |
| Partnerset Le Hoyo | 6 | chf | * 98.00 | |||
| BELINDA | Belvederes | 125 x 15,48 mm | 39 | 25 | chf | * 57.50 |
| BOLIVAR | Petit Coronas | 129 x 16,67 mm | 42 | 50 | chf | 400.00 |
| Coronas | 142 x 16,67 mm | 42 | 25 | chf | * 255.00 | |
| Coronas Extras | 143 x 17,46 mm | 43 | 25 | chf | 275.00 | |
| Coronas Gigantes | 178 x 18,65 mm | 47 | 50 | chf | 860.00 | |
| 25 | chf | 430.00 | ||||
| Royal Coronas | 124 x 19,84 mm | 50 | 25 | chf | 280.00 | |
| Bonitas | 126 x 15,87 mm | 40 | 25 | chf | * 160.00 | |
| Inmensas | 170 x 17,07 mm | 42 | 25 | chf | * 300.00 | |
| Tubos N° 2 | 129 x 16,67 mm | 42 | 25 | chf | 240.00 | |
| Beliciosos | 140 x 20,64 mm | 52 | 25 | chf | 355.00 | |
| Beliciosos SLB | 25 | chf | 355.00 | |||
| Humidor BOLIVAR | 100 | chf | * 3'660.00 | |||
| Gold Medal | 165 x 16,67 mm | 42 | 10 | chf | 120.00 | |
| Legendarios E. Suiza | 155 x 19,84 mm | 50 | 25 | chf | * 425.00 | |
| COHIBA | Esplendidos | 178 x 18,65 mm | 47 | 25 | chf | 1'000.00 |
| Lanceros | 192 x 15,08 mm | 38 | 25 | chf | 700.00 | |
| Coronas Especiales | 152 x 15,08 mm | 38 | 25 | chf | 625.00 | |
| Robustos | 124 x 19,84 mm | 50 | 25 | chf | 600.00 | |
| Exquisitos | 125 x 14,29 mm | 36 | 25 | chf | 320.00 | |
| Panetelas | 115 x 10,32 mm | 26 | 25 | chf | 265.00 | |
| 5 | chf | * 53.00 | ||||
| Siglo I | 102 x 15,87 mm | 40 | 25 | chf | 300.00 | |
| Siglo II | 129 x 16,67 mm | 42 | 25 | chf | 400.00 | |
| AT | 3 | chf | 51.00 | |||
| Siglo III | 155 x 16,67 mm | 42 | 25 | chf | 475.00 | |
| Siglo IV | 143 x 18,26 mm | 46 | 25 | chf | 525.00 | |
| Siglo V | 170 x 17,07 mm | 43 | 25 | chf | 700.00 | |
| Siglo VI | 150 x 20,64 mm | 52 | 10 | chf | 330.00 | |
| 25 | chf | 825.00 | ||||
| Reserva Selección | 30 | chf | * 1'050.00 | |||
| Secretos Maduro 5 | 110 x 15,87 mm | 40 | 25 | chf | 350.00 | |
| 10 | chf | 140.00 | ||||
| Mágico Maduro 5 | 115 x 20,64 mm | 52 | 25 | chf | 725.00 | |
| 10 | chf | 290.00 | ||||
| Genios Maduro 5 | 140 x 20,64 mm | 52 | 25 | chf | 775.00 | |
| 10 | chf | 310.00 | ||||
| Piramides Edición Limitada 2006 |
156 x 20,64 mm | 52 | 10 | chf | * 350.00 | |
| Reserva del Milenio Piramide | 156 x 20,64 mm | 52 | 25 | chf | * 1'125.00 | |
| Humidor X Aniversario Linea 1492 | 90 | chf | * 3'590.00 | |||
| Double Corona Edición Limitada 2003 |
194 x 19,45 mm | 49 | 25 | chf | * 1'125.00 | |
| Cohiba Sublimes Edición Limitada 2004 |
164 x 21,00 mm | 54 | 25 | chf | * 950.00 | |
| CUABA | Exclusivos | 145 x 17,82 mm | 46 | 25 | chf | 260.00 |
| Generosos | 132 x 16,64 mm | 42 | 25 | chf | 205.00 | |
| Tradicionales | 120 x 16,64 mm | 42 | 25 | chf | 185.00 | |
| Divinos | 101 x 17,03 mm | 43 | 25 | chf | 165.00 | |
| Salomones | 184 x 22,23 mm | 57 | 10 | chf | 240.00 | |
| Distinguidos | 162 x 20,64 mm | 52 | 10 | chf | 185.00 | |
| Diademas | 233 x 21,83 mm | 55 | 5 | chf | 175.00 | |
| Piradimes EL 2008 | 156 x 20,64 mm | 52 | 10 | chf | 242.00 | |
| DIPLOMATICOS | N° 1 | 165 x 16,67 mm | 42 | 25 | chf | 270.00 |
| N° 2 | 156 x 20,64 mm | 52 | 25 | chf | 315.00 | |
| N° 3 | 142 x 16,67 mm | 42 | 25 | chf | 230.00 | |
| N° 4 | 129 x 16,67 mm | 42 | 25 | chf | 180.00 | |
| N° 5 | 102 x 15,87 mm | 40 | 25 | chf | 140.00 | |
| EL REY DEL MUNDO | Petit Coronas | 129 x 16,67 mm | 42 | 25 | chf | 205.00 |
| Lonsdales | 165 x 16,67 mm | 42 | 25 | chf | * 270.00 | |
| Coronas de Luxe | 142 x 16,67 mm | 42 | 25 | chf | * 225.00 | |
| Gran Corona | 143 x 18,26 mm | 46 | 25 | chf | * 260.00 | |
| Demi Tasse | 100 x 11,91 mm | 30 | 25 | chf | * 100.00 | |
| Elegantes | 175 x 11,11 mm | 28 | 25 | chf | * 165.00 | |
| Grandes de España | 190 x 15,00 mm | 38 | 25 | chf | * 310.00 | |
| Choix Supreme | 127 x 19,05 mm | 48 | 50 | chf | 560.00 | |
| 25 | chf | 280.00 | ||||
| Humidor EL REY DEL MUNDO |
50 | chf | * 2'515.00 | |||
| FLOR DE CANO | Predilectos | 123 x 15,87 mm | 40 | 25 | chf | 67.50 |
| Selectos | 150 x 16,27 mm | 41 | 5 | chf | * 13.00 | |
| Preferidos | 127 x 14,29 mm | 36 | 3 | chf | * 5.10 | |
| 25 | chf | * 42.50 | ||||
| Petit Coronas | 123 x 15,48 mm | 39 | 25 | chf | * 60.00 | |
| FONSECA | Cosacos | 135 x 16,67 mm | 42 | 25 | chf | 150.00 |
| Cadetes | 115 x 14,29 mm | 36 | 25 | chf | * 75.00 | |
| N° 1 | 162 x 17,46 mm | 44 | 25 | chf | 185.00 | |
| Invictos | 134 x 17,86 mm | 45 | 25 | chf | * 135.00 | |
| Humidore + Zubehör der Marken: | Elie Bleu, Humidiff, Dunhill, S.T. Dupont, Michel Perrenoud, Humidor Stars | |||||
| last update: November 13 2009 |
Preise und Verfügbarkeit
vorbehältich Änderungen; kein Versand Prices and availability subject to change without notice; no mailing Prix et disponibilité sous réserve de changements; pas de vente par correspondance |
| Home | Wie
finden Sie uns | Öffnungszeiten | Garantie
| Tabak-Regionen | Specials
and events | Neu Home | Location | Business hours | Warranty | Tobacco-Regions | Specials and events | New |
Habanos, overview
Preislisten A-G H-O P-Q
R-Z Habanos, overview Pricelists A-G H-O P-Q R-Z Virtueller Rundgang | Virtual Tour | Sitemap La Casa del Habano Cuba |
||
| Copyright © 1999 La Casa del Habano Zürich | Webdesign ursula tgetgel www.raum-ch.com |